Kèo xiên ngon hôm nay– tỷ lệ cược mới nhất hôm nay đêm 12/7 và rạng sáng 13 tháng 7 năm 2022 – Dự đoán tỷ lệ cược xâu từ chuyên gia UW88 vn soi kèo với các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, Serie A, La liga, Ligue 1, giao hữu cấp CLB …
Soi kèo xiên mới nhất hôm nay 12/7
📅 07-12 🕑 23:00 Qarabag vs Lech Poznan
Có 69% khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa giữa Qarabag và Lech Poznan
📅 07-12 🕑 1:00 Drita vs Inter Turku
Inter Turku có 88% khả năng chiến thắng trước Drita
📅 07-12 🕑 6:00 Internacional vs America MG
Internacional có 44% khả năng chiến thắng trước America MG
📅 07-12 🕑 7:30 Argentinos Jrs vs Tigre
Argentinos Jrs có 55% khả năng chiến thắng trước Tigre
Nhận định các trận bóng đá >> KÈO CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ
Nhận định các trận ngày 12/7- 13/7/2022 – Kèo bóng đá

UEFA Conference League
UEFA Conference League |
Dự đoán bóng đá | ||
1X2 | O/U | Dự đoán tỷ số | |
Drita vs Inter Tuku | 2 | Tài | 1 – 3 |
Liepaja vs Gjilani | X | Xỉu | 1 – 1 |
Europa vs Vikingur | X | Xỉu | 1 – 1 |
Ararat vs Shkendija | 2 | Xỉu | 0 – 1 |
Akademija Pandev vs Lechia Gdansk | 2 | Tài | 1 – 3 |
SJK vs Flora | 2 | Xỉu | 0 – 1 |
Milsami vs Panevezys | 1 | Xỉu | 1 – 0 |
Tuzia City vs Tre Penne | 1 | Tài | 2 – 1 |
Paide vs Dinamo Tbillisi | 2 | Xỉu | 0 – 2 |
Kauno Zagiris vs Ruzomberok | 1 | Tài | 2 – 1 |
UEFA Major League Soccer
USA Major League Soccer |
Dự đoán bóng đá | ||
1X2 | O/U | Dự đoán tỷ số | |
Austin vs Houston Dynamo | 1 | Tài | 2 – 1 |
Atlanta United vs Real Salt Lake | X | Xỉu | 1 – 1 |
Cincinnati vs Vancouver | X | Xỉu | 1 – 1 |
Chicago vs Toronto | 2 | Tài | 1 – 2 |
Minnesota vs Sporting KC | 1 | Tài | 2 – 1 |
DC United vs Columbus | 1 | Xỉu | 1 – 0 |
Inter Miami vs Philadelphia | X | Tài | 2 – 2 |
Nashville vs Seattle SoXỉus | 1 | Tài | 3 – 2 |
FC Dallas vs New York City | X | Xỉu | 1 – 1 |
Colorado vs Orlando City | X | Xỉu | 1 – 1 |
LA Galaxy vs San Jose | 1 | Tài | 3 – 1 |
Mexico Liga MX
Mexico Liga MX |
Dự đoán bóng đá | ||
1X2 | O/U | Dự đoán tỷ số | |
Club America vs Toluca | X | Xỉu | 1 – 1 |
Copa do Brasil
Copa do Brasil |
Dự đoán bóng đá | ||
1X2 | O/U | Dự đoán tỷ số | |
Athletico PR vs Bahia | 1 | Tài | 3 – 1 |
Cruzeiro vs Fluminense | X | Xỉu | 1 – 1 |
Goias vs Atletico GO | 2 | Tài | 1 – 2 |
Ceara vs Fortaleza | X | Xỉu | 1 – 1 |
Santos vs Corinthians | 1 | Tài | 2 – 1 |
Flamengo vs Atletico Mineiro | X | Xỉu | 1 – 1 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League |
Dự đoán bóng đá | ||
1X2 | O/U | Dự đoán tỷ số | |
Sheriff Vs Zrinjski | 1 | Tài | 3 – 1 |
Ki vs Bodo Glimt | 2 | Tài | 0 – 3 |
Tirana vs Diddleng | X | Xỉu | 1 – 1 |
Hibernians vs Shamrock RTàis | 2 | Tài | 1 – 2 |
Sutjeska vs Ludogorets | 2 | Tài | 1 – 3 |
Vikingur Reykjavik vs Malmo | 2 | Tài | 1 – 3 |
Dinamo Batumi vs Slovan Brastilava | 2 | Xỉu | 0 – 2 |
Shakhtyor vs Maribor | 2 | Tài | 1 – 2 |
Ferencvaros vs Toboi | 1 | Tài | 4 – 1 |
CFR Cluj vs Pyunik | 1 | Tài | 3 – 1 |
Linfield vs The New Saints | X | Xỉu | 1 – 1 |
Kèo xiên bóng đá ngày 12/7 từ kênh soi kèo của UW88 vn - Chúc AE thắng lớn.