Champions League hay còn gọi là Cúp C1 – là giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn hàng đầu thế giới. Giải đấu được thành lập vào năm 1955 và đã hoàn thành mùa giải thứ 66 một cách thành công. Đội nào đã giành được nhiều chức vô địch Cup C1 nhất? Chúng ta cùng điểm lại danh sách đầy đủ các nhà vô địch Cúp C1 trong lịch sử để biết đội bóng nào thành công nhất nhé!
Xem thêm:
» Top ghi bàn c1 mọi thời đại
» Đội bóng nào vô địch world cup nhiều nhất
Top CLB vô địch nhiều nhất trong lịch sử UEFA Champions League
Real Madrid – 13 lần vô địch Cúp C1
Năm vô địch: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018

Real Madrid là câu lạc bộ thành công nhất UEFA Champions League với 13 danh hiệu. Và cũng là đội duy nhất giành chức vô địch Cúp C1 3 năm liên tiếp trong 2 lần. Real Madrid đã giành chức vô địch Champions League 5 mùa đầu tiên. Sau đó, đội cũng đã lần thứ hai giành được ba danh hiệu liên tiếp vào các năm 2016, 2017, 2018.
Gã khổng lồ Tây Ban Nha có được thành công nhờ có toàn ngôi sao trong đội hình như Francisco Gento, Alfredo Di Stefano hay Los Blancos, Ferenc Puskas,… Chức vô địch gần đây nhất của CLB là vào mùa giải 2017-18 sau khi đánh bại Liverpool 3-1 trong trận chung kết ở Kiev
AC Milan – 7 lần vô địch châu Âu
Năm vô địch: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Sau Real Madrid, AC Milan góp mặt ở nhiều trận chung kết UEFA Champions League nhất, họ có 7 lần giành chức vô địch.
Năm đầu tiên CLB AC Milan lên ngôi vô địch là mùa giải năm 1963 sau khi đánh bại Benfica với tỉ số 2-1. Giai đoạn hoàng kim của CLB là 2003-2007 với đội hình toàn sao với những cái tên như: Andriy Shevchenko, Kaka, Andrea Pirlo, Seedorf,…
Bên cạnh 7 lần giành ngôi vô địch thì họ cũng đã có 4 lần giành ngôi vị Á quân.
Liverpool – 6 lần vô địch C1
Năm vô địch: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019

Liverpool không nghi ngờ gì là câu lạc bộ Anh thành công nhất tại đấu trường châu Âu và đã góp mặt trong một số trận chung kết đáng nhớ nhất mọi thời đại. Không ai có thể quên được màn lội ngược dòng hoành tráng của họ trước AC Milan trong trận chung kết năm 2005.
Liverpool liên tục vô địch C1 tới 4 lần trong vòng 7 năm nhờ những cái tên sáng giá trong đội hình như Kenny Dalglish, Graeme Souness,…
Lần gây đây nhất Liverpool chạm tay vào chức vô địch là vào mùa giải 2018-19 sau đánh bại Tottenham với tỉ số 2-0.
Bayern Munich – 6 chức vô địch C1
Năm vô địch: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020

Cùng có 6 chức vô địch với Liverpool đó là Bayern Munich. Gã khổng lồ của Đức đã giành được 3 chiến thắng liên tiếp trong những năm 1970, sau Franz Beckenbauer, Gerd Müller và Sepp Maier, ba huyền thoại của bóng đá. Bayern cũng đã có 5 lần giành ngôi Á quân.
Barcelona – 5 chức vô địch C1
Năm vô địch: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Những cầu thủ nòng cốt như Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi đã đóng vai trò quan trọng trong việc giành 4 danh hiệu trong 9 năm, khi Barcelona là một trong những đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại.
Ajax – 4 chức vô địch C1
Năm vô địch: 1971, 1972, 1973, 1995

Trước khi Bayern vô địch ba lần liên tiếp, Ajax đã giành được 3 chiếc Cúp châu Âu liên tiếp từ năm 1971-73. Được dẫn dắt bởi Johan Cruyff, đội bóng Ajax đã thay đổi cách chơi bóng – cuối cùng đưa phong cách đó cho Barcelona khi Rinus Michels và Cruyff đều rời Hà Lan sang Tây Ban Nha.
Danh sách đầy đủ các đội vô địch C1 qua các năm

Giải vô địch Cúp C1 đã trải qua tổng cộng 66 mùa giải. Dưới đây là danh sách đầy đủ về các trận chung kết và những đội bóng vô địch châu âu nhiều nhất trong lịch sử từ năm 1955 đến nay:
MÙA GIẢI | ĐỘI VÔ ĐỊCH | TỶ SỐ | Á QUÂN | SÂN VẬN ĐỘNG |
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabeu, Madrid |
1957–58 | Real Madrid | 3-2 (hiệp phụ) | AC Milan | Heysel, Brussels |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden, Glasgow |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf, Bern |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam |
1962–63 | AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley, London |
1963–64 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater, Vienna |
1964–65 | Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel, Brussels |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon |
1967–68 | Manchester United | 4–1 (hiệp phụ) | Benfica | Wembley, London |
1968–69 | AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabeu, Madrid |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 (hiệp phụ) | Celtic | San Siro, Milan |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley, London |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Internazionale | De Kuip, Rotterdam |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star, Belgrade |
1973–74 | Bayern Munich | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel, Brussels |
1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris |
1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Olimpico, Rome |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley, London |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabeu, Madrid |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern München | De Kuip, Rotterdam |
1982–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic, Athens |
1983–84 | Liverpool | 1–1 | AS Roma | Olimpico, Rome |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel, Brussels |
1985–86 | Steaua București | 0–0 | Barcelona | Barcelona |
1986–87 | 1986–87 | 2–1 | Bayern München | Prater, Vienna |
1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart |
1988–89 | AC Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona |
1989–90 | AC Milan | 1–0 | Benfica | Prater, Vienna |
1990–91 | Red Star Belgrade | 0–0 | Olympique de Marseille | San Nicola, Bari |
1991–92 | Barcelona | 1–0 (hiệp phụ | Sampdoria | Wembley, London |
1992–93 | Olympique de Marseille | 1–0 | AC Milan | Olympiastadion, Munich |
1993–94 | AC Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic, Athens |
1994–95 | Ajax | 1–0 | AC Milan | Ernst Happel, Vienna |
1995–96 | Juventus | 1–1 | Ajax | Olimpico, Rome |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam, Amsterdam |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis |
2000–01 | Bayern Munich | 1–1 | Valencia | San Siro, Milan |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden, Glasgow |
2002–03 | AC Milan | 0–0 | Juventus | Old Trafford, Manchester |
2003–04 | FC Porto | 3–0 | AS Monaco | AufSchalke, Gelsenkirchen |
2004–05 | Liverpool | 3–3 | AC Milan | Atatürk Olympic, Istanbul |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis |
2006–07 | AC Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic, Athens |
2007–08 | Manchester United | 1–1 | Chelsea | Luzhniki, Moscow |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Olimpico, Rome |
2009–10 | Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabeu, Madrid |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley, London |
2011–12 | Chelsea | 1-1 | Bayern Munich | Allianz, Munich |
2012-13 | Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley, London |
2013-14 | Real Madrid | 4-1
(hiệp phụ) |
Atlético Madrid | Estádio da Luz, Lisbon |
2014-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Berlin |
2015-16 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | San Siro, Milan |
2017-18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool | Olympiysky, Kiev |
2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | Metropolitano, Madrid |
2019-20 | Bayern Munich | 1-0 | Paris Saint-Germain | Estadio da Luz. Lisbon |
2020-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City | Dragao, Porto |
Xem bản đầy đủ tại đây
Video về các đội bóng vô địch Champions league ( đầy đủ từ năm 1956) – Via: statones